Torri faro Doosan LightSource V9
CARATTERISTICHE delle Torri faro Doosan LightSource V9
| Altezza in estensione completa | 9 m |
| Motore | Kubota D1105 |
| Potenza del motore | 8,4 kW a 1500 giri |
| Serbatoio carburante alta capacità | 130 l |
| Consumo carburante a pieno carico | 1,69 l |
| Tempo di funzionamento | 73 ore |
| Alternatore | Mecc Alte LT3/130 |
| Potenza di picco | 6 kVA |
| Tempi di sollevamento e retrazione palo | 10 / 25 sec |
| Rotazione | 350° |
| Lampade | 4 x 1000 W Metal Halide |
| Potenza luminosa | 360.000 lumen |
| Numero di unità per autocarro | 9 unità |
| Lunghezza | 3135 mm |
| Larghezza | 1332 mm |
| Altezza | 2198 mm |
| Peso a secco | 1167 kg |
| Peso in ordine di marcia | 1263 kg |
